-
Tela LED fixa ao ar livre
-
Exibição de LED fixo interno
-
Display LED de vidro transparente
-
Exibição de aluguel de palco
-
Exibição de LED de afinação fina
-
Exibição de aluguel ao ar livre
-
Exibição de aluguel interno
-
Tela de publicidade LED ao ar livre
-
Display LED do estádio
-
Tela LED de perímetro esportivo
-
Tela de caminhão móvel
-
Exibição de pôsteres LED
-
Tela de exibição de LED de prateleira
-
Ecrã de cortina LED
-
Tela de LED criativo
-
Exibição de pista de dança
-
Exibição de LED decorativo
-
Exibição de táxi no teto
-
Anúncio de preços de gás
-
Pablo Picasso, proprietário de um...Para ser honesto, adoro a tua maneira de fazer negócios, és tu quem sabe cuidar dos clientes.Acho que podemos trabalhar juntos em muitos projetos no futuro.Que fixe!
-
Augusto Bob - Fundador do *BrasilDevo dizer que foi uma experiência realmente perfeita quando decidimos trabalhar com a sua empresa AVOE, especialmente porque todas as pessoas são muito amigáveis. Ficamos muito impressionados com a eficiência do trabalho do seu fundador, Sr. Peter. Além disso, o Display LED série 500A P3.91 alugado funcionou muito bem e pareceu incrível.
-
Francisco Lach, CEO do *MéxicoMuitas pessoas compram LED de baixa qualidade de fabricantes chineses baratos, o cliente percebe a falta de qualidade tarde demais, até agora só tivemos excelentes comentários de nossos clientes para seus produtos P3.91 e P4.81.
-
Aliyu Musa - Diretor Geral de * NigériaConfiamos na qualidade dos seus produtos. É sempre o melhor. Mantenha isso em curso, e vamos estabelecer uma relação comercial de longo prazo com você.
-
Charlie Bgham - Fundador da * EUAEsta semana terminamos a instalação e teste, AVOE P3.91 tela LED é tão perfeito, o cliente é realmente muito feliz, vou enviar-lhe alguns vídeos e fotos dele.Muito obrigado pelo vosso apoio..
-
Oscar Lares - Gerente Geral do * ChileQuero dizer que seus produtos são muito bons. Obrigado por todas as suas sugestões, e também pelo bom serviço pós-venda. Acredito que faremos muitos pedidos juntos muito em breve.
Ecrã de publicidade móvel de alta resolução P4mm / sinais LED móveis para aluguel
Lugar de origem | Shen zhen China |
---|---|
Marca | AVOE LED |
Certificação | CE RoHS |
Número do modelo | AE-P4MTRGB |
Quantidade de ordem mínima | 5sqm |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega | 10 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | sqm 10K pelo mês |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Exposição de diodo emissor de luz móvel do caminhão | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
Temperatura de cor | 6500K-9500K | ² da densidade do pixel/pixels/m | ² de 62500/m |
Brilho branco do equilíbrio | >8000cd/㎡ | Aplicação | Atividades relativas à promoção/atividades relações públicas, |
Destacar | Exposição de diodo emissor de luz do reboque,Display LED do veículo |
Tela de Publicidade Móvel P4mm de Alta Resolução / Painéis de LED Móveis para Aluguel
Características
* Colorido: A tela LED colorida é composta por um número de luzes LED vermelhas, verdes e azuis, que formam uma variedade de cores, podendo alcançar um efeito de alta resolução.
* Design modular: Design padronizado da unidade de exibição do módulo, pode ser combinado arbitrariamente, de acordo com as necessidades dos clientes.
* Controle: Você pode configurar o conteúdo e o formato que deseja reproduzir e, em seguida, controlar a tela para reproduzir, o que requer um sistema assíncrono.
* Múltiplas opções: A tela LED móvel pode reproduzir vários arquivos multimídia, como imagens, vídeos, animações e assim por diante. Também pode ser traduzida para idiomas locais de acordo com sua solicitação com a mesma qualidade.
* Anti-vibração: Durante o movimento do caminhão, é inevitável encontrar más condições da estrada. Portanto, esta tela adota um material à prova de choque para proteger a tela, prolongando a vida útil da tela de LED.
* Baixo consumo, longa vida útil: O consumo médio de energia de 300w / m², a vida útil da tela de LED pode chegar a 10.000 horas.
* Eficaz: A publicidade não está sujeita a restrições de tempo e local, possui um amplo público e é conveniente e flexível. Na verdade, gasta um custo menor, mas obtém um efeito melhor.
Especificação do produto
Display LED P4mm para exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da lâmpada | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de pixels | RGB 3 em 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade de pixels/pixels/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do módulo/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de visualização | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho do balanço de branco | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de digitalização | estático de condução constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de atualização | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de controle | Síncrono por computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto fora de controle | <1>
Horário de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil total em branco (brilho pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<750W |
Potência média:/㎡ |
<300W |
Tecnologia de autoverificação |
|
Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, Monitoramento remoto |
|
Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, Ambiente de software |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Largura do ponto luminoso entre os centros |
Desvio<3% |
Uniformidade de brilho |
<10% |
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) |
±0,003 |
Solicitação de fonte de alimentação |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Proteção do sistema |
À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosão, anti-queima, antiestático, antivibração |
Umidade (trabalho) |
trabalho: 10-95% |
Umidade (armazenamento) |
armazenamento: 10-95% |
|
Vantagens competitivas:
1. Boa qualidade;
2. Bom preço;
3. Bom serviço 24 horas;
4. Promover a entrega;
5. Economia de energia;
6. Pedido pequeno aceito.
Nossos serviços
1. Serviço antes das vendas
Inspeção no local
Design profissional
Confirmação da solução
Treinamento antes da operação
Uso do software
Operação segura
Manutenção de equipamentos
Depuração da instalação
Orientação de instalação
Depuração no local
Confirmação de entrega
2. Serviço pós-venda
Resposta rápida
Resolução imediata de questões
Rastreamento do serviço
3. Conceito de serviço:
Pontualidade, consideração, integridade, serviço de satisfação.
Estamos sempre insistindo em nosso conceito de serviço e orgulhosos da confiança e reputação de nossos clientes.
4. Missão de serviço
Responder a qualquer pergunta; Lidar com todas as reclamações; Atendimento ao cliente imediato
Desenvolvemos nossa organização de serviços respondendo e atendendo às diversas e exigentes necessidades dos clientes por meio da missão de serviço. Tornamo-nos uma organização de serviços econômica e altamente qualificada.
5. Meta de serviço:
O que você pensou é o que precisamos fazer bem; Devemos e faremos o nosso melhor para cumprir nossa promessa. Sempre temos essa meta de serviço em mente. Não podemos nos gabar do melhor, mas faremos o nosso melhor para livrar os clientes de preocupações. Quando você tiver problemas, já apresentamos soluções antes de você.