| Quantidade mínima: | 5sqm |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 10 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 10K pelo mês |
1, Classificação climática IP65, garante ótimos resultados em todas as condições.
2, Ampla gama de cores, excelente uniformidade de cores
3, Desempenho estável: capacidade superior anti-UV, resistente a sulfetos, pode ser usado a longo prazo ao ar livre
4, LEDs SMD garantem amplo ângulo de visão, até 110° horizontalmente e 110° verticalmente.
Imagem sem distorção, sem dominância de cor em qualquer ângulo dentro desta faixa, alcança mais audiências.
5, Três proteções: anticorrosão, antiestática, umidade, choque, melhorando muito a confiabilidade do produto.
6. Uniformidade perfeita e sem mosaico.
Aplicações:
As telas de LED Proled são caracterizadas por alto brilho, confiabilidade e durabilidade, etc.
Amplo uso, como rua comercial, shopping center, estação ferroviária, governo, praça, rodovia, etc.
| Módulo da unidade | Item | Parâmetro |
| Número do modelo | AE-P4OFRGB | |
| Tamanho do módulo | 320mm*160mm | |
| Passo do pixel | 4mm | |
| Densidade de pixels | 62500dot/m2 | |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |
| Modo de pacote | SMD1921 | |
| Resolução de pixels | 80dots(W)*40dots(H) | |
| Potência máxima | 27.5W | |
| Espessura do módulo | 16mm | |
| Peso | 0.58kg | |
| Tipo de unidade | Unidade constante | |
| Modo de digitalização | 1/10 | |
| Tipo de porta | HUB75 | |
| Brilho do balanço de branco | ≥6000~6500cd/m2 | |
LED | Dimensão | 960*960 |
| Número do módulo monômero | 18pcs | |
| Fonte de energia | 5V/60A*3 pcs | |
| Descarga térmica | ventilador 2pcs | |
| Pixel por gabinete | 960mm*960mm | |
| Melhor distância de visualização | 4M~10M | |
| Melhor ângulo de visão | 110°(W) 110°(H) | |
| Temperatura | trabalho:-20℃~+50℃ | |
| Umidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 100mm | |
| Energia | Tensão de trabalho | AC220V±10% |
| Consumo médio de energia | 325W/m2 | |
| Consumo máximo de energia | ≤975W/㎡ | |
| Corrente | ≤20mA(LED único) | |
| Sistema de controle | CPU | Pentium4 ou superior P4 |
| Sistema operacional | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
Principal técnico | Dispositivo de condução | CI de acionamento constante |
| Frequência de atualização | ≥1920HZ | |
| Escala de cinza/cores | 4096 níveis de cinza/16,7 milhões de cores | |
| MTBF | ≥100000 horas | |
| Interruptor de energia | Interruptor automático | |
| Modo de exibição | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagens competitivas:
1. Boa qualidade;
2. Bom preço;
3. Bom serviço 24 horas;
4. Promover a entrega;
5. Economia de energia;
6. Pedido pequeno aceito.
Nossos serviços
1. Serviço antes das vendas
Inspeção no local
Design profissional
Confirmação da solução
Treinamento antes da operação
Uso do software
Operação segura
Manutenção de equipamentos
Depuração da instalação
Orientação de instalação
Depuração no local
Confirmação de entrega
2. Serviço pós-venda
Resposta rápida
Resolução rápida de questões
Rastreamento de serviço
3. Conceito de serviço:
Pontualidade, consideração, integridade, serviço de satisfação.
Estamos sempre insistindo em nosso conceito de serviço e orgulhosos da confiança e reputação de nossos clientes.
4. Missão de serviço
Responder a qualquer pergunta; Lidar com todas as reclamações; Atendimento ao cliente imediato
Desenvolvemos nossa organização de serviços respondendo e atendendo às diversas e exigentes necessidades dos clientes por meio da missão de serviço. Tornamo-nos uma organização de serviços econômica e altamente qualificada.
5. Meta de serviço:
O que você pensou é o que precisamos fazer bem; Devemos e faremos o nosso melhor para cumprir nossa promessa. Sempre temos essa meta de serviço em mente. Não podemos nos gabar do melhor, mas faremos o nosso melhor para livrar os clientes de preocupações. Quando você tiver problemas, já apresentamos soluções antes de você.
| Quantidade mínima: | 5sqm |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 10 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 10K pelo mês |
1, Classificação climática IP65, garante ótimos resultados em todas as condições.
2, Ampla gama de cores, excelente uniformidade de cores
3, Desempenho estável: capacidade superior anti-UV, resistente a sulfetos, pode ser usado a longo prazo ao ar livre
4, LEDs SMD garantem amplo ângulo de visão, até 110° horizontalmente e 110° verticalmente.
Imagem sem distorção, sem dominância de cor em qualquer ângulo dentro desta faixa, alcança mais audiências.
5, Três proteções: anticorrosão, antiestática, umidade, choque, melhorando muito a confiabilidade do produto.
6. Uniformidade perfeita e sem mosaico.
Aplicações:
As telas de LED Proled são caracterizadas por alto brilho, confiabilidade e durabilidade, etc.
Amplo uso, como rua comercial, shopping center, estação ferroviária, governo, praça, rodovia, etc.
| Módulo da unidade | Item | Parâmetro |
| Número do modelo | AE-P4OFRGB | |
| Tamanho do módulo | 320mm*160mm | |
| Passo do pixel | 4mm | |
| Densidade de pixels | 62500dot/m2 | |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |
| Modo de pacote | SMD1921 | |
| Resolução de pixels | 80dots(W)*40dots(H) | |
| Potência máxima | 27.5W | |
| Espessura do módulo | 16mm | |
| Peso | 0.58kg | |
| Tipo de unidade | Unidade constante | |
| Modo de digitalização | 1/10 | |
| Tipo de porta | HUB75 | |
| Brilho do balanço de branco | ≥6000~6500cd/m2 | |
LED | Dimensão | 960*960 |
| Número do módulo monômero | 18pcs | |
| Fonte de energia | 5V/60A*3 pcs | |
| Descarga térmica | ventilador 2pcs | |
| Pixel por gabinete | 960mm*960mm | |
| Melhor distância de visualização | 4M~10M | |
| Melhor ângulo de visão | 110°(W) 110°(H) | |
| Temperatura | trabalho:-20℃~+50℃ | |
| Umidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 100mm | |
| Energia | Tensão de trabalho | AC220V±10% |
| Consumo médio de energia | 325W/m2 | |
| Consumo máximo de energia | ≤975W/㎡ | |
| Corrente | ≤20mA(LED único) | |
| Sistema de controle | CPU | Pentium4 ou superior P4 |
| Sistema operacional | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
Principal técnico | Dispositivo de condução | CI de acionamento constante |
| Frequência de atualização | ≥1920HZ | |
| Escala de cinza/cores | 4096 níveis de cinza/16,7 milhões de cores | |
| MTBF | ≥100000 horas | |
| Interruptor de energia | Interruptor automático | |
| Modo de exibição | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagens competitivas:
1. Boa qualidade;
2. Bom preço;
3. Bom serviço 24 horas;
4. Promover a entrega;
5. Economia de energia;
6. Pedido pequeno aceito.
Nossos serviços
1. Serviço antes das vendas
Inspeção no local
Design profissional
Confirmação da solução
Treinamento antes da operação
Uso do software
Operação segura
Manutenção de equipamentos
Depuração da instalação
Orientação de instalação
Depuração no local
Confirmação de entrega
2. Serviço pós-venda
Resposta rápida
Resolução rápida de questões
Rastreamento de serviço
3. Conceito de serviço:
Pontualidade, consideração, integridade, serviço de satisfação.
Estamos sempre insistindo em nosso conceito de serviço e orgulhosos da confiança e reputação de nossos clientes.
4. Missão de serviço
Responder a qualquer pergunta; Lidar com todas as reclamações; Atendimento ao cliente imediato
Desenvolvemos nossa organização de serviços respondendo e atendendo às diversas e exigentes necessidades dos clientes por meio da missão de serviço. Tornamo-nos uma organização de serviços econômica e altamente qualificada.
5. Meta de serviço:
O que você pensou é o que precisamos fazer bem; Devemos e faremos o nosso melhor para cumprir nossa promessa. Sempre temos essa meta de serviço em mente. Não podemos nos gabar do melhor, mas faremos o nosso melhor para livrar os clientes de preocupações. Quando você tiver problemas, já apresentamos soluções antes de você.